평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 39.10 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.90 ㎡ |
| 방2 | 5.04 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 1.20 ㎡ | |
| 욕실 | 1.92 ㎡ | |
| 주방 | 8.31 ㎡ | |
| 공용면적 | 12.73 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.10 ㎡ | |
| 공급면적 | 39.88 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.90 ㎡ |
| 방2 | 5.04 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 1.20 ㎡ | |
| 욕실 | 1.92 ㎡ | |
| 주방 | 8.31 ㎡ | |
| 공용면적 | 13.51 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.88 ㎡ | |


