관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 소방시설 |
|
||
| 건축구조물 | 19192.82㎡ | 2개동 |
|
| 놀이터 | 종합놀이기구, 그네 | 각 1종 |
|
| 옥상물탱크(소방용) | 25톤 | 1개소 |
|
| 지하저수조 | 1310톤 | 1 |
|
| 승강기 6대 | 11인승, 13인승 | 각 3대 |
|
| 보일러실 | 1.5G kcal/시 | 2대 |
|
| 변전실 | 수전 300Kw, 발전 200Kw | 1개소 |
|
1 2


