주택정보

임대상가 정보

홈 > 주택정보 > 임대상가 정보

임대상가 정보
임대상태 용도 해당층 호수 계약면적(㎥) 임대보증금(원) 월임대료(원)
전용 공용
임대중 근린생활시설 2 7702-205 41.82 ㎡ 31.86 ㎡ 9.96 ㎡ 3,170,000 73,600
임대중 사회복지관 2 7702-204 41.82 ㎡ 31.86 ㎡ 9.96 ㎡ 0 0
임대중 근린생활시설 2 7702-203 41.82 ㎡ 31.86 ㎡ 9.96 ㎡ 3,170,000 73,600
임대중 근린생활시설 2 7702-202 41.82 ㎡ 31.86 ㎡ 9.96 ㎡ 951,000 22,080
임대중 근린생활시설 2 7702-201 41.82 ㎡ 31.86 ㎡ 9.96 ㎡ 3,170,000 73,600
임대중 근린생활시설 1 7702-105 41.82 ㎡ 31.86 ㎡ 9.96 ㎡ 2,136,000 49,650
임대중 근린생활시설 1 7702-104 41.82 ㎡ 31.86 ㎡ 9.96 ㎡ 7,330,000 170,620
임대중 근린생활시설 1 7702-103 41.82 ㎡ 31.86 ㎡ 9.96 ㎡ 6,380,000 155,030
임대중 근린생활시설 1 7702-102 41.82 ㎡ 31.86 ㎡ 9.96 ㎡ 7,330,000 170,620
임대중 근린생활시설 1 7702-101 41.82 ㎡ 31.86 ㎡ 9.96 ㎡ 6,984,000 194,000
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2