관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| CCTV | 114대 | NVR8대 |
|
| 지역난방 | 7774Mcal/h(난방, 급탕용) | 6개소 |
|
| 승강기 시설 | 12개동 | 34대 |
|
| 급수시설 | 3,229 ton | 2개소 |
|
| 어린이 놀이시설 | 12개동 | 5개소 |
|
| 건축구조물 | 2,694세대 | 12개동 |
|
| 전기시설물 | 1450kw | 1 |
|
| 소방시설 | 2,694세대 | 12개동 |
|


