평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 63.9992 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.83 ㎡ |
| 방2 | 7.32 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 8.68 ㎡ | |
| 욕실 | 3.42 ㎡ | |
| 주방 | 13.89 ㎡ | |
| 공용면적 | 18.6792 ㎡ | |
| 전용면적 | 45.32 ㎡ | |
| 공급면적 | 51.4592 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 14.52 ㎡ |
| 방2 | 6.44 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.52 ㎡ | |
| 주방 | 10.17 ㎡ | |
| 공용면적 | 15.0192 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.44 ㎡ | |


