평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 51.13 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.7 ㎡ |
| 방2 | 6.48 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.84 ㎡ | |
| 주방 | 9.57 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.54 ㎡ | |
| 전용면적 | 31.59 ㎡ | |
| 공급면적 | 42.76 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.90 ㎡ |
| 방2 | 6.93 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 2.85 ㎡ | |
| 주방 | 6.74 ㎡ | |
| 공용면적 | 16.34 ㎡ | |
| 전용면적 | 26.42 ㎡ | |
| 공급면적 | 42.68 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.9 ㎡ |
| 방2 | 5.04 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 2.52 ㎡ | |
| 주방 | 8.91 ㎡ | |
| 공용면적 | 16.31 ㎡ | |
| 전용면적 | 26.37 ㎡ | |


