임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 임대중 | 근린생활시설 | 1층 | 7705-112 | 41.82 ㎡ | 34.59 ㎡ | 7.23 ㎡ | 19,261,000 | 535,500 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1층 | 7705-111 | 38.97 ㎡ | 32.22 ㎡ | 6.75 ㎡ | 12,432,000 | 518,030 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1층 | 7705-110 | 38.97 ㎡ | 32.22 ㎡ | 6.75 ㎡ | 16,200,000 | 450,330 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1층 | 7705-109 | 38.97 ㎡ | 32.22 ㎡ | 6.75 ㎡ | 16,200,000 | 450,330 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1층 | 7705-108 | 41.18 ㎡ | 34.05 ㎡ | 7.13 ㎡ | 17,150,000 | 475,940 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1층 | 7705-107 | 39.08 ㎡ | 32.31 ㎡ | 6.77 ㎡ | 17,450,000 | 485,500 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1층 | 7705-106 | 41.30 ㎡ | 34.15 ㎡ | 7.15 ㎡ | 17,650,000 | 492,000 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1층 | 7705-105 | 38.97 ㎡ | 32.22 ㎡ | 6.75 ㎡ | 16,400,000 | 455,690 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1층 | 7705-104 | 38.97 ㎡ | 32.22 ㎡ | 6.75 ㎡ | 12,039,000 | 501,650 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1층 | 7705-103 | 38.97 ㎡ | 32.22 ㎡ | 6.75 ㎡ | 12,039,000 | 501,650 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.


