임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 임대중 | 생활편익 | 2 | 207 | 107.48 ㎡ | 66.00 ㎡ | 41.48 ㎡ | 16,420,000 | 412,700 |
| 임대중 | 생활편익 | 2 | 206 | 35.82 ㎡ | 22.00 ㎡ | 13.82 ㎡ | 5,000,000 | 125,900 |
| 임대중 | 생활편익 | 2 | 205 | 35.82 ㎡ | 22.00 ㎡ | 13.82 ㎡ | 5,160,000 | 129,700 |
| 임대중 | 생활편익 | 2 | 204 | 35.82 ㎡ | 22.00 ㎡ | 13.82 ㎡ | 4,900,000 | 123,200 |
| 임대중 | 생활편익 | 2 | 203 | 71.65 ㎡ | 44.00 ㎡ | 27.65 ㎡ | 9,610,000 | 234,200 |
| 임대중 | 생활편익 | 2 | 202 | 35.82 ㎡ | 22.00 ㎡ | 13.82 ㎡ | 5,000,000 | 125,900 |
| 임대중 | 생활편익 | 2 | 201 | 35.82 ㎡ | 22.00 ㎡ | 13.82 ㎡ | 5,160,000 | 129,700 |
| 임대중 | 생활편익 | 1 | 108 | 37.83 ㎡ | 22.00 ㎡ | 15.83 ㎡ | 14,170,000 | 344,700 |
| 임대중 | 생활편익 | 1 | 107 | 37.83 ㎡ | 22.00 ㎡ | 15.83 ㎡ | 11,250,000 | 291,300 |
| 임대중 | 생활편익 | 1 | 106 | 37.83 ㎡ | 22.00 ㎡ | 15.83 ㎡ | 11,250,000 | 291,300 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2


