평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 51 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.89 ㎡ |
| 방2 | 8.83 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.22 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 15.93 ㎡ | |
| 공용면적 | 24.0953 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.93 ㎡ | |
| 공급면적 | 46A ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.24 ㎡ |
| 방2 | 7.19 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 9.92 ㎡ | |
| 욕실 | 3.40 ㎡ | |
| 주방 | 13.96 ㎡ | |
| 공용면적 | 1.6265 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.90 ㎡ | |
| 공급면적 | 46T ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.24 ㎡ |
| 방2 | 7.74 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 9.92 ㎡ | |
| 욕실 | 3.40 ㎡ | |
| 주방 | 13.96 ㎡ | |
| 공용면적 | 1.6265 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.90 ㎡ | |
| 공급면적 | 39.48 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 6.03 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 14.52 ㎡ | |
| 욕실 | 3.58 ㎡ | |
| 주방 | 12.09 ㎡ | |
| 공용면적 | 1.3692 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.48 ㎡ | |
| 공급면적 | 39.72 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 8.68 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 15.04 ㎡ | |
| 욕실 | 3.28 ㎡ | |
| 주방 | 11.25 ㎡ | |
| 공용면적 | 1.3775 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.72 ㎡ | |


