관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 승강기 | 13인승/15인승 | 7대 |
|
| 어린이 놀이터 | 340/211 | 2개소 |
|
| 변전실시설물 | 700/250 | 1 |
|
| 소방시설물 | 5HP | 3대 |
|
| 급수시설물 | 급수가압방식 | 3대 |
|
| 건축구조물 | 25,725.590 | 6개동 |
|
| 정자 |
|
||
| 관리사무소 | 119.203m² |
|
|
| 후문 |
|
||
| 경비실 | 2개소 |
|
1 2


