관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 건축구조물 |
|
||
| 소방시설 |
|
||
| 급수시설 | 1278톤 | 1 |
|
| 단지안내판 | 3개 | ||
| 족구장 | 1면 | ||
| 관리사무소 | 90.133㎡ | ||
| T.V공청시설 | 설치 | ||
| 승강기 | 22대 |
|
|
| 자가발전기 | 400KW | 1대 | |
| 변전실 | 1350KW | 1개소 |
|
1 2


