평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 77.31㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 12.11 ㎡ |
| 방2 | 7.43 ㎡ | |
| 방3 | 7.13 | |
| 거실 | 18.71 ㎡ | |
| 욕실 | 3.63 ㎡ | |
| 주방 | 8.99 ㎡ | |
| 공용면적 | 17.68 ㎡ | |
| 전용면적 | 59.63 ㎡ | |
| 공급면적 | 67.26㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.88 ㎡ |
| 방2 | 8.45 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 17.04 ㎡ | |
| 욕실 | 3.60 ㎡ | |
| 주방 | 9.35 ㎡ | |
| 공용면적 | 15.38 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.88 ㎡ | |


