임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 공가 | 구매시설 | 지하 | 1 | 740.20 ㎡ | 583.40 ㎡ | 156.80 ㎡ | 113,167,000 | 1,736,900 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 101 | 64.29 ㎡ | 37.26 ㎡ | 27.03 ㎡ | 18,409,000 | 332,600 |
| 임대중 | 구매시설 | 1 | 102 | 64.54 ㎡ | 37.41 ㎡ | 27.13 ㎡ | 18,250,000 | 329,500 |
| 임대중 | 구매시설 | 1 | 103 | 64.54 ㎡ | 37.41 ㎡ | 27.13 ㎡ | 17,629,000 | 320,800 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 104 | 64.54 ㎡ | 37.41 ㎡ | 27.13 ㎡ | 17,854,000 | 325,100 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 105 | 64.68 ㎡ | 37.49 ㎡ | 27.19 ㎡ | 17,337,000 | 328,700 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 106 | 65.56 ㎡ | 38.00 ㎡ | 27.56 ㎡ | 18,176,000 | 330,700 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 107 | 67.85 ㎡ | 39.33 ㎡ | 28.52 ㎡ | 19,188,000 | 346,500 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 108 | 67.85 ㎡ | 39.33 ㎡ | 28.52 ㎡ | 19,596,000 | 352,200 |
| 임대중 | 근린생활시설 | 1 | 109 | 67.85 ㎡ | 39.33 ㎡ | 28.52 ㎡ | 18,812,000 | 342,200 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.


