임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 임대중 | 판매 | 2층 | 204 | 162.40 ㎡ | 111.55 ㎡ | 50.85 ㎡ | 7,245,000 | 201,250 |
| 임대중 | 신화여객 | 2층 | 203 | 60.42 ㎡ | 41.50 ㎡ | 18.92 ㎡ | 8,899,000 | 247,200 |
| 임대중 | 판매 | 2층 | 202 | 120.84 ㎡ | 8300 ㎡ | 37.84 ㎡ | 17,802,000 | 494,500 |
| 임대중 | 판매 | 2층 | 201 | 123.85 ㎡ | 85.07 ㎡ | 38.78 ㎡ | 18,415,000 | 511,550 |
| 임대중 | 아름다운가게삼산점 | 1층 | 106 | 61.90 ㎡ | 42.52 ㎡ | 19.38 ㎡ | 0 | 544,700 |
| 임대중 | 판매 | 1층 | 105 | 117.22 ㎡ | 80.52 ㎡ | 36.70 ㎡ | 36,748,000 | 1,020,800 |
| 임대중 | 판매 | 1층 | 104 | 58.61 ㎡ | 40.26 ㎡ | 18.35 ㎡ | 18,374,000 | 510,400 |
| 임대중 | 판매 | 1층 | 103 | 58.61 ㎡ | 40.26 ㎡ | 18.35 ㎡ | 18,374,000 | 510,400 |
| 임대중 | 분식 | 1층 | 102 | 58.61 ㎡ | 40.26 ㎡ | 18.35 ㎡ | 18,374,000 | 510,400 |
| 임대중 | 판매 | 1층 | 101 | 61.54 ㎡ | 42.37 ㎡ | 19.27 ㎡ | 19,493,000 | 541,500 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2


