평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 83.42 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.16 ㎡ |
| 방2 | 8.04 ㎡ | |
| 방3 | 6.18 | |
| 거실 | 20.69 ㎡ | |
| 욕실 | 5.81 ㎡ | |
| 주방 | 8.03 ㎡ | |
| 공용면적 | 23.51 ㎡ | |
| 전용면적 | 59.91 ㎡ | |
| 공급면적 | 72.27 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.61 ㎡ |
| 방2 | 8.54 ㎡ | |
| 방3 | 0 | |
| 거실 | 18.95 ㎡ | |
| 욕실 | 3.58 ㎡ | |
| 주방 | 11.22 ㎡ | |
| 공용면적 | 20.37 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.90 ㎡ | |


