관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 전기시설 정기검사 정보 | 700KVA | 1 |
|
| 보일러시설 사용검사 정보 | 3G | 3대 |
|
| 어린이놀이시설 정기검사 정보 | 638㎡ | 2개소 |
|
| 승강기시설 정기검사 정보 | 20대 |
|
|
| 소방시설 작동기능점검 정보 | 72,651㎡ | R형수신기 |
|
| 급수시설 수질검사 정보 | 1476톤 | 1개소 |
|
| 건축구조물 안전점검 정보 | 72,651㎡ | 9개동 |
|
1 2


