평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 23형(51A) ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.89 ㎡ |
| 방2 | 8.39 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.22 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 15.94 ㎡ | |
| 공용면적 | 24.6778 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.9300 ㎡ | |
| 공급면적 | 20형(46A) ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.24 ㎡ |
| 방2 | 7.19 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 9.92 ㎡ | |
| 욕실 | 3.40 ㎡ | |
| 주방 | 13.96 ㎡ | |
| 공용면적 | 22.2874 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.90 ㎡ | |
| 공급면적 | 17형(39A) ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 15.04 ㎡ |
| 방2 | 8.68 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.28 ㎡ | |
| 주방 | 11.25 ㎡ | |
| 공용면적 | 18.8754 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.72 ㎡ | |


