입찰정보
> 입찰정보 > 입찰정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 입찰공고일 | 진행상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 2026년 광주하남1외 13개 공동주택 공동저수시설 청소... | 광주전남지사 | 2026-03-12 | 입찰결과 | 68 |
| 69 | (목포옥암2 외 6개) 공동주택 방역소독용역 입찰 공고 | 광주전남지사 | 2026-02-05 | 입찰결과 | 231 |
| 68 | 영암용앙1 외 13개단지 2026년 청소용역 입찰 공고 | 광주전남지사 | 2025-11-04 | 입찰결과 | 486 |
| 67 | 목포포미2 외 7개단지 2026년 경비용역 입찰 공고 | 광주전남지사 | 2025-11-04 | 입찰결과 | 370 |
| 66 | 2025년 광주하남1 외 13개 단지 공동저수시설 청소용... | 광주전남지사 | 2025-03-10 | 입찰결과 | 1,173 |
| 65 | 2025년 목포옥암2 외 6개단지 소독용역 입찰 공고 | 광주전남지사 | 2025-02-03 | 입찰결과 | 3,176 |
| 64 | 2025년 경비용역(목포상동3 외 7개단지) 입찰공고 | 광주전남지사 | 2024-11-07 | 입찰결과 | 784 |
| 63 | 2025년 청소용역(목포상동1 외 13개단지)입찰공고 | 광주전남지사 | 2024-11-07 | 입찰결과 | 751 |
| 62 | 광주하남1 외 12개 단지 공동저수시설 청소용역 입찰... | 광주전남지사 | 2024-04-04 | 입찰결과 | 1,155 |
| 61 | 목포옥암2 외 6개단지 공동주택소독용역 수의계약 사... | 광주전남지사 | 2024-04-04 | 입찰결과 | 2,844 |


