주택정보

임대상가 정보

홈 > 주택정보 > 임대상가 정보

임대상가 정보
임대상태 용도 해당층 호수 계약면적(㎥) 임대보증금(원) 월임대료(원)
전용 공용
임대중 임대상가 2층 209호 80.53 ㎡ 54.60 ㎡ 25.93 ㎡ 10,006,000 242,720
임대중 임대상가 2층 208호 80.40 ㎡ 54.51 ㎡ 25.89 ㎡ 9,513,000 230,900
임대중 임대상가 2층 207호 80.40 ㎡ 54.51 ㎡ 25.89 ㎡ 9,513,000 230,900
임대중 임대상가 2층 206호 80.40 ㎡ 54.51 ㎡ 25.89 ㎡ 9,513,000 230,900
임대중 임대상가 2층 205호 80.55 ㎡ 54.61 ㎡ 25.94 ㎡ 8,636,000 210,000
임대중 임대상가 2층 204호 56.11 ㎡ 38.04 ㎡ 18.07 ㎡ 6,965,000 169,090
임대중 임대상가 2층 203호 55.97 ㎡ 37.95 ㎡ 18.02 ㎡ 6,624,000 160,900
임대중 임대상가 2층 202호 55.97 ㎡ 37.95 ㎡ 18.02 ㎡ 6,624,000 160,900
공가 임대상가 2층 201호 112.06 ㎡ 75.98 ㎡ 36.06 ㎡ 14,598,000 354,540
임대중 임대상가 1층 110호 68.03 ㎡ 38.00 ㎡ 30.03 ㎡ 16,806,000 409,090
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2