평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 21-C ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.22 ㎡ |
| 방2 | 8.99 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 13.81 ㎡ | |
| 욕실 | 3.52 ㎡ | |
| 주방 | 11.45 ㎡ | |
| 공용면적 | 16.5474 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.97 ㎡ | |
| 공급면적 | 21-B ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.82 ㎡ |
| 방2 | 7.69 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 16.10 ㎡ | |
| 욕실 | 3.49 ㎡ | |
| 주방 | 11.89 ㎡ | |
| 공용면적 | 16.5506 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.98 ㎡ | |
| 공급면적 | 21-A ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.88 ㎡ |
| 방2 | 8.44 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 16.80 ㎡ | |
| 욕실 | 3.60 ㎡ | |
| 주방 | 9.44 ㎡ | |
| 공용면적 | 16.5188 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.88 ㎡ | |


