입찰정보
> 입찰정보 > 입찰정보
| 번호 | 제목 | 작성자 | 입찰공고일 | 진행상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2026년 익산부송1외 8개 공동주택 저수시설 청소용역 ... | 전북지사 | 2026-04-08 | 입찰결과 | 3,399 |
| 44 | 2026년 익산부송1 외 12개 공동주택 소독용역 사업자 ... | 전북지사 | 2026-03-26 | 입찰결과 | 966 |
| 43 | 2026년 익산부송1외 8개 공동주택 저수시설 청소용역 ... | 전북지사 | 2026-03-26 | 입찰결과 | 510 |
| 42 | 익산부송1 외 12개 단지 공동주택 청소용역 | 전북지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 615 |
| 41 | 군산나운4 외 3개 단지 공동주택 경비 용역 | 전북지사 | 2025-10-30 | 입찰결과 | 232 |
| 40 | 2025년 익산부송1외 8개 공동주택 저수시설 청소용역 ... | 전북지사 | 2025-04-21 | 입찰결과 | 1,442 |
| 39 | 2025년 익산부송1외 12개 공동주택 소독용역 사업자선... | 전북지사 | 2025-04-04 | 입찰결과 | 6,579 |
| 38 | 2025년 익산부송1외 8개 공동주택 저수시설 청소용역 ... | 전북지사 | 2025-04-04 | 입찰결과 | 4,277 |
| 37 | 2025년 익산부송1 외 12개 단지 청소용역 사업자 선정 | 전북지사 | 2024-11-07 | 입찰결과 | 2,567 |
| 36 | 2025년 군산나운4 외 3개 단지 경비용역 사업자 선정 | 전북지사 | 2024-11-07 | 입찰결과 | 1,829 |


