임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 임대중 | 관리소업무공간 | 지하1층 | 지하1호 | 91.32 ㎡ | 72.16 ㎡ | 19.16 ㎡ | 10,590,000 | 247,100 |
| 임대중 | 사회복지 | 1층 | 104 | 51.71 ㎡ | 32.10 ㎡ | 19.61 ㎡ | 10,020,000 | 233,800 |
| 임대중 | 사회복지 | 1층 | 103 | 51.71 ㎡ | 32.10 ㎡ | 19.61 ㎡ | 10,450,000 | 243,900 |
| 임대중 | 슈퍼 | 1층 | 102 | 51.71 ㎡ | 32.10 ㎡ | 19.61 ㎡ | 10,740,000 | 250,600 |
| 임대중 | 슈퍼 | 1층 | 101 | 51.71 ㎡ | 32.10 ㎡ | 19.61 ㎡ | 10,960,000 | 255,800 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1


