평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 68.3961 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 1 ㎡ |
| 방2 | 1 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | ||
| 주방 | ||
| 공용면적 | 19.46 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.77 ㎡ | |
| 공급면적 | 17평 B ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | ||
| 주방 | ||
| 공용면적 | 19.3955 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.63 ㎡ | |
| 공급면적 | 22평 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | ||
| 주방 | ||
| 공용면적 | 24.3933 ㎡ | |
| 전용면적 | 49.85 ㎡ | |
| 공급면적 | 17-A형 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | ||
| 주방 | ||
| 공용면적 | 19.3368 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.51 ㎡ | |


