평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 51㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.89 ㎡ |
| 방2 | 8.39 ㎡ | |
| 방3 | - | |
| 거실 | 11.22 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 15.94 ㎡ | |
| 공용면적 | 23.9950 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.9300 ㎡ | |
| 공급면적 | 46㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.24 ㎡ |
| 방2 | 7.19 ㎡ | |
| 방3 | - | |
| 거실 | 9.92 ㎡ | |
| 욕실 | 3.40 ㎡ | |
| 주방 | 13.96 ㎡ | |
| 공용면적 | 21.608 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.9000 ㎡ | |
| 공급면적 | 36㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 7.35 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 14.08 ㎡ | |
| 욕실 | 3.36 ㎡ | |
| 주방 | 10.41 ㎡ | |
| 공용면적 | 16.9439 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.6700 ㎡ | |


