평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 75.98 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.69 ㎡ |
| 방2 | 9.31 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | ||
| 주방 | ||
| 공용면적 | 24.05 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.93 ㎡ | |
| 공급면적 | 68.46 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.02 ㎡ |
| 방2 | 7.98 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | ||
| 주방 | ||
| 공용면적 | 22.15 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.90 ㎡ | |
| 공급면적 | 57.88 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 16.09 ㎡ |
| 방2 | 6.96 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | ||
| 주방 | ||
| 공용면적 | 18.68 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.56 ㎡ | |


