평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 76.5057 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.89 ㎡ |
| 방2 | 8.39 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.22 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 16.31 ㎡ | |
| 공용면적 | 24.5757 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.93 ㎡ | |
| 공급면적 | 69.2131 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.54 ㎡ |
| 방2 | 7.33 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 10.81 ㎡ | |
| 욕실 | 3.33 ㎡ | |
| 주방 | 12.48 ㎡ | |
| 공용면적 | 22.2331 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.98 ㎡ | |
| 공급면적 | 69.0363 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.54 ㎡ |
| 방2 | 8.06 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.04 ㎡ | |
| 욕실 | 3.17 ㎡ | |
| 주방 | 12.38 ㎡ | |
| 공용면적 | 22.1763 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.86 ㎡ | |
| 공급면적 | 61.2134 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 8.69 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 9.60 ㎡ | |
| 욕실 | 3.32 ㎡ | |
| 주방 | 16.87 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.6634 ㎡ | |
| 전용면적 | 41.55 ㎡ | |
| 공급면적 | 54.4806 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 13.95 ㎡ |
| 방2 | 6.67 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.31 ㎡ | |
| 주방 | 10.73 ㎡ | |
| 공용면적 | 17.5006 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.98 ㎡ | |
| 공급면적 | 36.65 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 14.08 ㎡ |
| 방2 | 7.46 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.28 ㎡ | |
| 주방 | 10.44 ㎡ | |
| 공용면적 | 17.3445 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.65 ㎡ | |


