평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 70.9379 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.88 ㎡ |
| 방2 | 8.50 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.20 ㎡ | |
| 욕실 | 3.22 ㎡ | |
| 주방 | 15.83 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.4479 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.49 ㎡ | |
| 공급면적 | 82.1662 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 12.84 ㎡ |
| 방2 | 7.60 ㎡ | |
| 방3 | 6.82 | |
| 거실 | 16.10 ㎡ | |
| 욕실 | 3.64 ㎡ | |
| 주방 | 10.99 ㎡ | |
| 공용면적 | 22.5262 ㎡ | |
| 전용면적 | 59.64 ㎡ | |
| 공급면적 | 71.5717 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.88 ㎡ |
| 방2 | 8.36 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 10.88 ㎡ | |
| 욕실 | 3.64 ㎡ | |
| 주방 | 15.45 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.6217 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.95 ㎡ | |


