평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 54 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 14.28 ㎡ |
| 방2 | 6.56 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.68 ㎡ | |
| 주방 | 9.39 ㎡ | |
| 공용면적 | 18.6763 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.02 ㎡ | |
| 공급면적 | 55 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 14.96 ㎡ |
| 방2 | 5.79 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.59 ㎡ | |
| 주방 | 10.02 ㎡ | |
| 공용면적 | 18.86 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.38 ㎡ | |
| 공급면적 | 69 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.46 ㎡ |
| 방2 | 6.67 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 10.46 ㎡ | |
| 욕실 | 3.63 ㎡ | |
| 주방 | 12.43 ㎡ | |
| 공용면적 | 23.7887 ㎡ | |
| 전용면적 | 45.88 ㎡ | |


