관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 어린이 놀이시설 | 302㎡ | 1 |
|
| 전기시설 정기검사 정보 | 996세대 | 982 KVA |
|
| 건축구조물 안전점검 정보 | 996세대 | 5개동 |
|
| 급수시설 수질검사 정보 | 1,290t | 1 |
|
| 보일러시설 사용검사 정보 | 4.5G | 2기 |
|
| 소방시설 작동기능점검 정보 | 40,870.17㎡ | 5개동 |
|
| 승강기시설 정기검사 정보 | 996세대 | 12대 |
|
1


