평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 51 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.89 ㎡ |
| 방2 | 8.39 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.22 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 16.18 ㎡ | |
| 공용면적 | 25.0564 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.93 ㎡ | |
| 공급면적 | 46 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.24 ㎡ |
| 방2 | 7.19 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 9.92 ㎡ | |
| 욕실 | 3.40 ㎡ | |
| 주방 | 13.96 ㎡ | |
| 공용면적 | 22.6294 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.90 ㎡ | |
| 공급면적 | 46 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.24 ㎡ |
| 방2 | 7.19 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 9.92 ㎡ | |
| 욕실 | 3.40 ㎡ | |
| 주방 | 13.96 ㎡ | |
| 공용면적 | 65.5294 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.90 ㎡ | |
| 공급면적 | 39 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 8.86 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 10.41 ㎡ | |
| 욕실 | 3.48 ㎡ | |
| 주방 | 13.80 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.0251 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.43 ㎡ | |
| 공급면적 | 39 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 6.09 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 14.52 ㎡ | |
| 욕실 | 3.19 ㎡ | |
| 주방 | 12.29 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.2132 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.82 ㎡ | |
| 공급면적 | 39 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 8.68 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 15.04 ㎡ | |
| 욕실 | 3.28 ㎡ | |
| 주방 | 11.25 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.165 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.72 ㎡ | |


