평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 51㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.88 ㎡ |
| 방2 | 9.56 ㎡ | |
| 방3 | - | |
| 거실 | 16.81 ㎡ | |
| 욕실 | 3.59 ㎡ | |
| 주방 | 9.44 ㎡ | |
| 공용면적 | 18.3094 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.8600 ㎡ | |
| 공급면적 | 59㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.12 ㎡ |
| 방2 | 8.19 ㎡ | |
| 방3 | 6.18 | |
| 거실 | 19.32 ㎡ | |
| 욕실 | 3.33 ㎡ | |
| 주방 | 7.31 ㎡ | |
| 공용면적 | 20.0294 ㎡ | |
| 전용면적 | 59.9900 ㎡ | |


