평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 74.6596㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.89 ㎡ |
| 방2 | 8.39 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.22 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 16.24 ㎡ | |
| 공용면적 | 24.6155 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.93 ㎡ | |
| 공급면적 | 67.4279㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.24 ㎡ |
| 방2 | 7.18 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 9.92 ㎡ | |
| 욕실 | 3.40 ㎡ | |
| 주방 | 13.96 ㎡ | |
| 공용면적 | 22.2311 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.90 ㎡ | |
| 공급면적 | 53.3064㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 14.40 ㎡ |
| 방2 | 6.99 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.28 ㎡ | |
| 주방 | 10.37 ㎡ | |
| 공용면적 | 18.0163 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.62 ㎡ | |


