평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 59㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.81 ㎡ |
| 방2 | 6.26 ㎡ | |
| 방3 | 6.91 | |
| 거실 | 13.03 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 15.71 ㎡ | |
| 공용면적 | 22.6986 ㎡ | |
| 전용면적 | 59.60 ㎡ | |
| 공급면적 | 51㎡ ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.82 ㎡ |
| 방2 | 8.38 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.15 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 15.84 ㎡ | |
| 공용면적 | 20.0292 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.69 ㎡ | |


