평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 80.3924 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 12.84 ㎡ |
| 방2 | 7.60 ㎡ | |
| 방3 | 6.82 | |
| 거실 | 16.10 ㎡ | |
| 욕실 | 3.64 ㎡ | |
| 주방 | 10.99 ㎡ | |
| 공용면적 | 20.7524 ㎡ | |
| 전용면적 | 59.6400 ㎡ | |
| 공급면적 | 70.0266 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.88 ㎡ |
| 방2 | 8.36 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 10.88 ㎡ | |
| 욕실 | 3.64 ㎡ | |
| 주방 | 15.45 ㎡ | |
| 공용면적 | 18.0766 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.95 ㎡ | |
| 공급면적 | 69.4065 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.88 ㎡ |
| 방2 | 8.50 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.20 ㎡ | |
| 욕실 | 3.22 ㎡ | |
| 주방 | 15.08 ㎡ | |
| 공용면적 | 17.9165 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.4900 ㎡ | |


