관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 보일러 | 2G | 2대 |
|
| 어린이놀이시설 | 250 | 1개소 |
|
| 변전실 | 공용전기 | 1 |
|
| 승강기 | 478세대 | 6대 |
|
| 소방시설 | 478세대 |
|
|
| 급수시설 | 478세대 | 224톤 |
|
| 건축구조물안전점검 정보 | 478세대 | 2개동 |
|
1 2


