평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 21평형 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.08 ㎡ |
| 방2 | 8.80 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 18.72 ㎡ | |
| 욕실 | 4.80 ㎡ | |
| 주방 | 10.43 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.01 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.83 ㎡ | |
| 공급면적 | 16평형 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 14.41 ㎡ |
| 방2 | 8.21 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 4.70 ㎡ | |
| 주방 | 12.05 ㎡ | |
| 공용면적 | 14.43 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.37 ㎡ | |


