관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 건축구조물 | 2298세대 | 8개동 |
|
| 어린이놀이터 | 2400㎡ | 5개소 |
|
| 주차장 | 지상/장애인 | 546/28 | |
| 자전차보관소 | 120대분 | ||
| 소화전 | 270 |
|
|
| 방송시설 | 1 | ||
| TV공청시설 | 8 | ||
| 살수전 | 20 | ||
| 옥상저수조(상가) | 30 | 2 | |
| 급수방식 | 가압펌프식 | 5대 |
1 2


