주택정보

임대상가 정보

홈 > 주택정보 > 임대상가 정보

임대상가 정보
임대상태 용도 해당층 호수 계약면적(㎥) 임대보증금(원) 월임대료(원)
전용 공용
임대중 제2종근린 2 205 41.79 ㎡ 31.84 ㎡ 9.95 ㎡ 7,980,000 182,530
임대중 제1종근린 2 204 41.79 ㎡ 31.84 ㎡ 9.95 ㎡ 7,980,000 182,530
임대중 제1종근린 2 203 41.79 ㎡ 31.84 ㎡ 9.95 ㎡ 8,080,000 185,220
임대중 제1종근린 2 202 41.79 ㎡ 31.84 ㎡ 9.95 ㎡ 8,080,000 185,220
임대중 제1종근린 2 201 41.79 ㎡ 31.84 ㎡ 9.95 ㎡ 8,120,000 184,840
임대중 제2종근린 1 105 41.79 ㎡ 31.84 ㎡ 9.95 ㎡ 20,560,000 495,590
임대중 제2종근린 1 104 41.79 ㎡ 31.84 ㎡ 9.95 ㎡ 20,560,000 495,590
임대중 제2종근린 1 103 41.79 ㎡ 31.84 ㎡ 9.95 ㎡ 21,820,000 553,500
임대중 제2종근린 1 102 41.79 ㎡ 31.84 ㎡ 9.95 ㎡ 20,560,000 495,590
임대중 제1종근린 1 101 41.79 ㎡ 31.84 ㎡ 9.95 ㎡ 20,560,000 495,590
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.
1 2 3