관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 소방시설 | 54,171㎡ |
|
|
| 급수시설 | 360톤 |
|
|
| 전기시설 | 350kVA |
|
|
| 3번 어린이놀이터 | 222㎡ |
|
|
| 2번 어린이놀이터 | 336㎡ |
|
|
| 1번 어린이놀이터 | 220㎡ |
|
|
| 건축구조물 안전점검 정보 | 54.171㎠ |
|
|
| 승강기정보 | 18대 |
|
|
| 주몽1단지현황 | 1,191세대 |
|
|
| 주몽1상가현황 | 영구임대상가22호 |
|
1


