임대상가 정보
> 주택정보 > 임대상가 정보
| 임대상태 | 용도 | 해당층 | 호수 | 계약면적(㎥) | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 | 공용 | ||||||
| 임대중 | 근린생활 | 2 | 210 | 52.53 ㎡ | 33.51 ㎡ | 19.02 ㎡ | 9,670,000 | 266,200 |
| 임대중 | 근린생활 | 2 | 209 | 52.33 ㎡ | 33.39 ㎡ | 19.02 ㎡ | 9,440,000 | 249,260 |
| 임대중 | 근린생활 | 2 | 208 | 52.53 ㎡ | 33.51 ㎡ | 19.02 ㎡ | 9,860,000 | 260,590 |
| 임대중 | 근린생활 | 2 | 207 | 23.51 ㎡ | 15.00 ㎡ | 8.51 ㎡ | 3,969,000 | 99,660 |
| 임대중 | 근린생활 | 2 | 206 | 41.15 ㎡ | 26.26 ㎡ | 14.89 ㎡ | 7,420,000 | 195,910 |
| 임대중 | 근린생활 | 2 | 205 | 28.81 ㎡ | 18.38 ㎡ | 10.43 ㎡ | 5,410,000 | 148,390 |
| 임대중 | 근린생활 | 2 | 204 | 23.51 ㎡ | 15.00 ㎡ | 8.51 ㎡ | 3,969,000 | 99,660 |
| 임대중 | 근린생활 | 2 | 203 | 41.15 ㎡ | 26.25 ㎡ | 14.90 ㎡ | 7,420,000 | 195,910 |
| 임대중 | 근린생활 | 2 | 202 | 28.81 ㎡ | 18.38 ㎡ | 10.43 ㎡ | 5,300,000 | 149,490 |
| 임대중 | 근린생활 | 2 | 201 | 97 ㎡ | 61.89 ㎡ | 35.11 ㎡ | 16,403,000 | 415,800 |
※ 월임대료와 관리비는 부가세가 별도 부과됨.


