평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 65.54 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.14 ㎡ |
| 방2 | 6.92 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 15.12 ㎡ | |
| 욕실 | 3.59 ㎡ | |
| 주방 | 8.10 ㎡ | |
| 공용면적 | 18.83 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.71 ㎡ | |
| 공급면적 | 65.52 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.18 ㎡ |
| 방2 | 7.36 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 18.51 ㎡ | |
| 욕실 | 3.49 ㎡ | |
| 주방 | 5.92 ㎡ | |
| 공용면적 | 18.82 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.70 ㎡ | |
| 공급면적 | 65.40 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.38 ㎡ |
| 방2 | 7.98 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 16.43 ㎡ | |
| 욕실 | 3.47 ㎡ | |
| 주방 | 7.19 ㎡ | |
| 공용면적 | 18.79 ㎡ | |
| 전용면적 | 46.61 ㎡ | |
| 공급면적 | 51.62 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 14.96 ㎡ |
| 방2 | 7.23 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 2.96 ㎡ | |
| 주방 | 9.99 ㎡ | |
| 공용면적 | 14.83 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.79 ㎡ | |
| 공급면적 | 51.17 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 12.40 ㎡ |
| 방2 | 7.67 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 2.90 ㎡ | |
| 주방 | 11.72 ㎡ | |
| 공용면적 | 14.70 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.47 ㎡ | |


