관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 급수시설 | 2,200톤 |
|
|
| 건축 | 16개동 |
|
|
| 소방시설 | 102,244㎡ |
|
|
| 승강기 | 25대 |
|
|
| 전기시설(정기검사 정보) | 수전용량 2000KVA | 1개소 |
|
| 농구장 | 116동 앞 | 1개소 |
|
| 배드민턴장 | 105동 106동 사이 | 1개소 |
|
| 어린이놀이터 | 5개소 |
|
|
| 자전거보관소 | 165대 |
|
1


