평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 74.9681 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.25 ㎡ |
| 방2 | 7.22 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.26 ㎡ | |
| 욕실 | 3.88 ㎡ | |
| 주방 | 13.05 ㎡ | |
| 공용면적 | 25.6381 ㎡ | |
| 전용면적 | 49.33 ㎡ | |
| 공급면적 | 75.8191 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.95 ㎡ |
| 방2 | 7.34 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.39 ㎡ | |
| 욕실 | 3.88 ㎡ | |
| 주방 | 13.43 ㎡ | |
| 공용면적 | 25.9291 ㎡ | |
| 전용면적 | 49.89 ㎡ | |


