관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 단지 인근 지진 대피시설 | 6 |
|
|
| 어린이 놀이시설 | 550 ㎡ | 1 |
|
| 보일러 | 지역난방 |
|
|
| 소방시설 |
|
||
| 건축구조물 | 30,252,146 m² | 3개동 외 |
|
| 주차시설 | 지하189대,지상154대 | 2면 | |
| 승강기 | 15인승(3),13인승(3) | 6대 |
|
| 옥상물탱크 | 84.3ton | 3개소 | |
| 지하저수조 | 462ton | 1개소 |
|
| 비상발전기 | 175kwh | 1개소 |
|
1 2


