평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 45.92 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.76 ㎡ |
| 방2 | 7.91 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 9.79 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 13.47 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.67 ㎡ | |
| 전용면적 | 45.92 ㎡ | |
| 공급면적 | 36.70 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 6.68 ㎡ |
| 방2 | ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 14.43 ㎡ | |
| 욕실 | 3.51 ㎡ | |
| 주방 | 10.10 ㎡ | |
| 공용면적 | 15.72 ㎡ | |
| 전용면적 | 36.70 ㎡ | |


