관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 지진대피소 | 1 |
|
|
| 소방시설 | 40HP | 2대 |
|
| 승강기시설 | 11~17인승 | 22대 |
|
| 건축구조물 | 1176세대 | 13개동 |
|
| 어린이놀이시설 | 조합놀이대 | 5곳 |
|
| 난방시설 | 난방2대,급탕6대 |
|
|
| 경비실 | 4곳 |
|
|
| 전기시설 | 1,650 kva | 1곳 |
|
| 급수시설 | 부스터방식, 7.8마력 | 8대 |
|
| 지하주차장 | 100대,105대,105대,120대 | 4곳 |
|
1 2


