평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 59 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 12.13 ㎡ |
| 방2 | 9.86 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 20.22 ㎡ | |
| 욕실 | 3.40 ㎡ | |
| 주방 | 10.99 ㎡ | |
| 공용면적 | 25.0438 ㎡ | |
| 전용면적 | 59.64 ㎡ | |
| 공급면적 | 51 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.89 ㎡ |
| 방2 | 8.39 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 21.61 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 5.55 ㎡ | |
| 공용면적 | 21.8188 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.96 ㎡ | |
| 공급면적 | 45 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 9.92 ㎡ |
| 방2 | 7.18 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 9.61 ㎡ | |
| 욕실 | 3.39 ㎡ | |
| 주방 | 13.54 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.2616 ㎡ | |
| 전용면적 | 45.87 ㎡ | |
| 공급면적 | 39 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 15.04 ㎡ |
| 방2 | 8.35 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | ||
| 욕실 | 3.20 ㎡ | |
| 주방 | 11.48 ㎡ | |
| 공용면적 | 16.6077 ㎡ | |
| 전용면적 | 39.55 ㎡ | |


