예비입주자모집
> 주택정보 > 예비입주자모집
| 번호 | 지역 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 진행상태 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 경기 | 파주시 지역 국민임대 예비입주자 모... | 파주운정2관리소 | 2026-03-27 | 당첨자발표 | 679 |
| 64 | 경기 | 파주시 지역 국민임대 예비입주자 모... | 파주운정2관리소 | 2025-07-25 | 당첨자발표 | 18,252 |
| 63 | 경기 | 파주시 지역 국민임대 예비입주자 모... | 파주운정2관리소 | 2024-09-23 | 당첨자발표 | 7,803 |
| 62 | 경기 | 파주운정2 39형 45형 국민임대주택 예... | 파주운정2관리소 | 2024-03-22 | 당첨자발표 | 28,334 |
| 61 | 경기 | 파주운정2 45형 국민임대주택 예비입... | 파주운정2관리소 | 2023-03-24 | 당첨자발표 | 818 |
| 60 | 경기 | 파주운정2 45형 국민임대주택 예비입... | 파주운정2관리소 | 2023-03-24 | 당첨자발표 | 577 |
| 59 | 경기 | 파주운정2 45형 국민임대주택 예비입... | 파주운정2관리소 | 2022-09-23 | 당첨자발표 | 972 |
| 58 | 경기 | 파주운정2 45,51형 국민임대주택 예비... | 파주운정2관리소 | 2022-07-22 | 접수결과 | 521 |
| 57 | 경기 | 파주운정2 45형, 59형 국민임대주택 ... | 파주운정2관리소 | 2022-07-22 | 당첨자발표 | 830 |
| 56 | 경기 | 파주운정2 45,51형 국민임대주택 예비... | 파주운정2관리소 | 2022-03-25 | 당첨자발표 | 509 |


