평형안내
> 아파트안내 > 평형안내
| 공급면적 | 71.8865 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 10.8900 ㎡ |
| 방2 | 8.3900 ㎡ | |
| 방3 | ||
| 거실 | 11.2200 ㎡ | |
| 욕실 | 3.3900 ㎡ | |
| 주방 | 16.1300 ㎡ | |
| 공용면적 | 19.9565 ㎡ | |
| 전용면적 | 51.9300 ㎡ | |
| 공급면적 | 82.8917 ㎡ | |
|---|---|---|
| 방 | 방1 | 11.8800 ㎡ |
| 방2 | 6.2600 ㎡ | |
| 방3 | 6.9600 | |
| 거실 | 14.9900 ㎡ | |
| 욕실 | 3.3900 ㎡ | |
| 주방 | 13.8500 ㎡ | |
| 공용면적 | 23.0117 ㎡ | |
| 전용면적 | 59.8800 ㎡ | |


