관리현황
> 아파트안내 > 관리현황
| 시설명 | 규모 | 수량 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 건축구조물 | 111476.63㎡ | 15개동 |
|
| 소방시설 | 59,022㎡ | 1 |
|
| 승강기 | 35대 | 35대 |
|
| 어린이놀이시설 | 1197㎡ | 5 |
|
| 급수시설 | 1,980톤 | 1 |
|
| 전기시설 | 2,400KVA | 1 |
|
1


